PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Suivez-Nous !


Utilisateur




Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pgday2022:campagne_de_partenariat [2022/04/07 20:01] – daamienpgday2022:campagne_de_partenariat [2022/05/08 18:14] (Version actuelle) – [Contact] daamien
Ligne 50: Ligne 50:
 ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  | ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  |
 ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  | ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  |
 +
 +
 +
 +===== Contact =====
 +
 +
 +Etats Possibles : "Mail Envoyé" -> "Signé" -> "Logo En Ligne"  
 +
 +^Société                      ^  TODO                ^   Niveau     ^ 
 +|Atol CD                      |   Logo               |  BRONZE              |
 +|Uman-IT                      |   Logo               |  BRONZE               |
 +|OSLANDIA                     |   Logo               |  BRONZE               |
 +|Dalibo                       |   Logo               |  GOLD               |
 +|Crunchy                      |   facture            |  GOLD                |
 +|EDB                          |   facture            |  GOLD                |
 +|Evolix                       |   contrat            |  BONZE               |
 +|Scaleway                     |   contrat            |     |
 +
  
  
Ligne 58: Ligne 76:
  
 ^Société                      ^  Etat                ^   Niveau     ^  ^Société                      ^  Etat                ^   Niveau     ^ 
-|Atol CD                      |                      |              | +|Atol CD                      |       Envoyé         |              | 
-|Alterway                     |                      |              | +|Alterway                     |       Envoyé         |              | 
-|Atos                         |                      |              | +|Atos                         |       Envoyé         |              | 
-|Capdata                      |                      |              | +|Capdata                      |       Envoyé         |              | 
-|Cheops                       |                      |              | +|Crunchy (Anglais)            |       Envoyé         |              | 
-|Crunchy (Anglais)            |                      |              | +|Cybertec (Anglais)           |       Envoyé         |              | 
-|Cybertec (Anglais)           |                      |              | +|Dalibo                       |       Envoyé         |              | 
-|Dalibo                       |                      |              | +|Data Bene                    |       Envoyé         |              | 
-|Data Bene                    |                      |              | +|dbSQWare                     |       Envoyé         |              |   
-|dbSQWare                     |                      |              |   +|EntrepriseDB (anglais)       |       Envoyé         |              | 
-|EDF                          |                      |              | +|IBM / Tech Data              |       Envoyé               |              | 
-|EntrepriseDB (anglais)       |                      |              | +|Itika                        |       Envoyé               |              | 
-|Evolix                       |                      |              | +|Jaguar Network               |       Envoyé               |              | 
-|IBM / Tech Data              |                      |              | +|Le Bon Coin                  |       Envoyé               |              | 
-|Itika                        |                      |              | +|Logilab                      |       Envoyé               |              |    
-|Jaguar Network               |                      |              | +|Linagora                     |       Envoyé               |              | 
-|Le Bon Coin                  |                      |              | +|Loxodata                     |       Envoyé               |              | 
-|Logilab                      |                      |              |    +|Microsoft   (anglais)        |        Envoyé              |              |    
-|Linagora                     |                      |              | +|MokaDB                       |       Envoyé               |              | 
-|Loxodata                     |                      |              | +|Oceanet Technology           |      Envoyé                |              | 
-|Makina Corpus                |                      |              |  +|Oslandia                     |      Envoyé                |              | 
-|Microsoft   (anglais)        |                      |              |    +|OVH                          |      Envoyé                |              | 
-|MokaDB                       |                      |              | +|Percona                      |      Envoyé                |              | 
-|Oceanet Technology           |                      |              | +|Quest                        |      Envoyé                |              | 
-|Oslandia                     |                      |              | +|Smile                        |      Envoyé                |              | 
-|OVH                          |                      |              | +|Société générale             |      Envoyé                |              |      
-|Percona                      |                      |              | +|Splendid Data  (anglais)     |      Envoyé                |              |     
-|Quest                        |                      |              | +|SUSE                         |      Envoyé                |              |      
-|Smile                        |                      |              | +|Thalès                       |      Envoyé                |              | 
-|Société générale             |                      |              |      +|Think                        |      Envoyé                |              |  
-|Splendid Data  (anglais)     |                      |              |     +|SETRA                        |      Envoyé                |              |
-|SUSE                         |                      |              |      +
-|Thalès                       |                      |              | +
-|Think                        |                      |              |  +
-|Uman-IT                      |                      |              |    +
-|Alliance Libre               |                      |              | +
-|Aukfood                      |                      |              | +
-|SETRA                        |                      |              |+
  
  
 
pgday2022/campagne_de_partenariat.1649361713.txt.gz · Dernière modification : de daamien