PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Suivez-Nous !


Utilisateur




Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pgday2022:campagne_de_partenariat [2022/04/09 16:53] – daamienpgday2022:campagne_de_partenariat [2022/05/08 18:14] (Version actuelle) – [Contact] daamien
Ligne 50: Ligne 50:
 ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  | ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  |
 ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  | ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  |
 +
 +
 +
 +===== Contact =====
 +
 +
 +Etats Possibles : "Mail Envoyé" -> "Signé" -> "Logo En Ligne"  
 +
 +^Société                      ^  TODO                ^   Niveau     ^ 
 +|Atol CD                      |   Logo               |  BRONZE              |
 +|Uman-IT                      |   Logo               |  BRONZE               |
 +|OSLANDIA                     |   Logo               |  BRONZE               |
 +|Dalibo                       |   Logo               |  GOLD               |
 +|Crunchy                      |   facture            |  GOLD                |
 +|EDB                          |   facture            |  GOLD                |
 +|Evolix                       |   contrat            |  BONZE               |
 +|Scaleway                     |   contrat            |     |
 +
  
  
Ligne 69: Ligne 87:
 |EntrepriseDB (anglais)       |       Envoyé         |              | |EntrepriseDB (anglais)       |       Envoyé         |              |
 |IBM / Tech Data              |       Envoyé               |              | |IBM / Tech Data              |       Envoyé               |              |
-|Itika                        |                      |              |+|Itika                        |       Envoyé               |              |
 |Jaguar Network               |       Envoyé               |              | |Jaguar Network               |       Envoyé               |              |
 |Le Bon Coin                  |       Envoyé               |              | |Le Bon Coin                  |       Envoyé               |              |
Ligne 75: Ligne 93:
 |Linagora                     |       Envoyé               |              | |Linagora                     |       Envoyé               |              |
 |Loxodata                     |       Envoyé               |              | |Loxodata                     |       Envoyé               |              |
-|Makina Corpus                |                      |              |  +|Microsoft   (anglais)        |        Envoyé              |              |    
-|Microsoft   (anglais)        |                      |              |    +|MokaDB                       |       Envoyé               |              | 
-|MokaDB                       |                      |              | +|Oceanet Technology           |      Envoyé                |              | 
-|Oceanet Technology           |                      |              | +|Oslandia                     |      Envoyé                |              | 
-|Oslandia                     |                      |              | +|OVH                          |      Envoyé                |              | 
-|OVH                          |                      |              | +|Percona                      |      Envoyé                |              | 
-|Percona                      |                      |              | +|Quest                        |      Envoyé                |              | 
-|Quest                        |                      |              | +|Smile                        |      Envoyé                |              | 
-|Smile                        |                      |              | +|Société générale             |      Envoyé                |              |      
-|Société générale             |                      |              |      +|Splendid Data  (anglais)     |      Envoyé                |              |     
-|Splendid Data  (anglais)     |                      |              |     +|SUSE                         |      Envoyé                |              |      
-|SUSE                         |                      |              |      +|Thalès                       |      Envoyé                |              | 
-|Thalès                       |                      |              | +|Think                        |      Envoyé                |              |  
-|Think                        |                      |              |  +|SETRA                        |      Envoyé                |              |
-|Uman-IT                      |                      |              |    +
-|Alliance Libre               |                      |              | +
-|Aukfood                      |                      |              | +
-|SETRA                        |                      |              |+
  
  
 
pgday2022/campagne_de_partenariat.1649523229.txt.gz · Dernière modification : de daamien