PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Suivez-Nous !


Utilisateur




Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pgday2022:campagne_de_partenariat [2022/04/07 19:52] – daamienpgday2022:campagne_de_partenariat [2022/05/08 18:14] (Version actuelle) – [Contact] daamien
Ligne 50: Ligne 50:
 ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  | ^Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in)  |   |   |  oui  |
 ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  | ^Tarif                                     |  400 €  |  1 500 €  |  3 000 €  |
 +
  
  
 ===== Contact ===== ===== Contact =====
 +
 +
 +Etats Possibles : "Mail Envoyé" -> "Signé" -> "Logo En Ligne"  
 +
 +^Société                      ^  TODO                ^   Niveau     ^ 
 +|Atol CD                      |   Logo               |  BRONZE              |
 +|Uman-IT                      |   Logo               |  BRONZE               |
 +|OSLANDIA                     |   Logo               |  BRONZE               |
 +|Dalibo                       |   Logo               |  GOLD               |
 +|Crunchy                      |   facture            |  GOLD                |
 +|EDB                          |   facture            |  GOLD                |
 +|Evolix                       |   contrat            |  BONZE               |
 +|Scaleway                     |   contrat            |     |
 +
 +
 +
 +===== Contact =====
 +
  
 Etats Possibles : "Mail Envoyé" -> "Signé" -> "Logo En Ligne"   Etats Possibles : "Mail Envoyé" -> "Signé" -> "Logo En Ligne"  
  
-^Société                      ^  Resp.       ^  Etat   ^ Niveau      ^  +^Société                      ^  Etat                ^   Niveau     ^  
-|Atol CD                      |        | Logo En Ligne   | BRONZE      | +|Atol CD                      |       Envoyé         |              | 
-|Alterway                     |        | Envoyé  |             | +|Alterway                     |       Envoyé         |              | 
-|Atos                         |        | Envoyé  |             | +|Atos                         |       Envoyé         |              | 
-|Capdata                      |        | Envoyé  |             | +|Capdata                      |       Envoyé         |              | 
-|Cheops                       |        | Envoyé  |             | +|Crunchy (Anglais)            |       Envoyé         |              | 
-|Cybertec                     |  damien      | Logo En Ligne   |   GOLD          | +|Cybertec (Anglais)           |       Envoyé         |              | 
-|Dalibo                       |  damien      | Logo En Ligne   | GOLD        | +|Dalibo                       |       Envoyé         |              | 
-|Data Bene                    |  damien      | Logo En Ligne   |  BRONZE           | +|Data Bene                    |       Envoyé         |              | 
-|dbSQWare                     |  damien      | Envoyé  |             |   +|dbSQWare                     |       Envoyé         |              |   
-|EDF                          |  damien      | Envoyé  |             | +|EntrepriseDB (anglais)       |       Envoyé         |              | 
-|EntrepriseDB (anglais)       |  damien      | Logo En Ligne    | GOLD        | +|IBM / Tech Data              |       Envoyé               |              | 
-|Evolix                       |  damien      | Envoyé  |             | +|Itika                        |       Envoyé               |              | 
-|IBM / Tech Data              |  damien      | Envoyé  |             | +|Jaguar Network               |       Envoyé               |              | 
-|Itika                        |  damien      | Envoyé  |             | +|Le Bon Coin                  |       Envoyé               |              | 
-|Jaguar Network               |  damien      | Envoyé  |             | +|Logilab                      |       Envoyé               |              |    
-|Le Bon Coin                  |  damien      | Envoyé  |             | +|Linagora                     |       Envoyé               |              | 
-|Logilab                      |  damien      | Logo En Ligne   |  BRONZE           |    +|Loxodata                     |       Envoyé               |              | 
-|Linagora                     |  damien      | Envoyé  |             | +|Microsoft   (anglais)        |        Envoyé              |              |    
-|Loxodata                     |  damien      | Envoyé  |             | +|MokaDB                       |       Envoyé               |              | 
-|Makina Corpus                |  damien      | Envoyé  |             |  +|Oceanet Technology           |      Envoyé                |              | 
-|Microsoft   (anglais)        |  damien      | Envoyé  |             |    +|Oslandia                     |      Envoyé                |              | 
-|MokaDB                       |  damien      | Envoyé  |             | +|OVH                          |      Envoyé                |              | 
-|Oceanet Technology           |  damien      | Envoyé  |             | +|Percona                      |      Envoyé                |              | 
-|Oslandia                     |  damien      | Logo En Ligne   | BRONZE      | +|Quest                        |      Envoyé                |              | 
-|OVH                          |  damien      | Envoyé  |             | +|Smile                        |      Envoyé                |              | 
-|Percona                      |  damien      | Envoyé  |             | +|Société générale             |      Envoyé                |              |      
-|Quest                        |  damien      | Envoyé  |            | +|Splendid Data  (anglais)     |      Envoyé                |              |     
-|Smile                        |  damien      | Envoyé  |             | +|SUSE                         |      Envoyé                |              |      
-|Société générale             |  damien      | Logo En Ligne   |  BRONZE           |      +|Thalès                       |      Envoyé                |              | 
-|Splendid Data  (anglais)     |  damien      | Envoyé  |             |     +|Think                        |      Envoyé                |              |  
-|SUSE                         |  damien      | Envoyé  |             |      +|SETRA                        |      Envoyé                |              |
-|Thalès                       |  damien      | Envoyé  |             | +
-|Think                        |  damien      | Envoyé  |             |  +
-|Uman-IT                      |  damien      | Logo En Ligne   | SILVER      |    +
-|Alliance Libre               |  slardiere   | Envoyé  |             | +
-|Aukfood                      |  damien      | Logo En Ligne    | BRONZE      | +
-|SETRA                        |  damien      | Logo En Ligne    | BRONZE      | +
-|Code Lutin                      |  damien      | Logo En Ligne    | GOLD      |+
  
  
 
pgday2022/campagne_de_partenariat.1649361164.txt.gz · Dernière modification : de daamien